南八ヶ岳一の眺望 阿弥陀岳〈2,805m〉!
真教寺尾根~赤岳~阿弥陀岳~美濃戸口踏破!
南八ヶ岳に残された最後の一峰、阿弥陀岳は八ヶ岳全アリアで3番目に高い山。
主稜線から 外れるため訪れる機会を逃してきました。スター赤岳も今回は経由地、次の山的存在の阿弥陀岳が主役!ハードな岩登りのあとの予期せぬ眺望のすばらしさは感激と興奮です。
主稜線から 外れるため訪れる機会を逃してきました。スター赤岳も今回は経由地、次の山的存在の阿弥陀岳が主役!ハードな岩登りのあとの予期せぬ眺望のすばらしさは感激と興奮です。
赤岳(中央)と阿弥陀岳(右)
赤岳主稜線から阿弥陀岳
コース名 | 南八ヶ岳一の眺望 阿弥陀岳〈2,805m〉! |
---|---|
コースNo. | 2624 |
日程 | 6月27日(土)〜28(日)〈1泊2日登山〉 |
難易度 | ☆☆☆(やや健脚向き) |
出発地 | JR小田原駅西口発 6:30 小田急線開西駅発 7:00 |
目的地 | 山梨県長野県境 南八ヶ岳 |
参加費 | 32,500円(税込) |
最小催行人数 | 15名 |
コース詳細 | <1日目> 各発着地=須走IC=須玉IC=北杜市/清里スキー場〈リフト〉―賽ノ河原…牛首山…真教寺尾根…赤岳〈2,899m〉…赤岳頂上小屋〈宿泊〉【歩程:約5km 約5.5h】 <2日目> 赤岳頂上小屋…中岳…中岳ノコル…阿弥陀岳〈2,805m〉往復…行者小屋…南沢…美濃戸山荘…美濃戸口 ⇒帰途【歩程:約5km 約5.5h】帰着予定:19:30 |
備考 | ※参加費には初日の夕食と二日目の朝食代、およびリフト代が含まれています。 ※登山路の状況により、登りルートを県界尾根または美濃戸口起点に変更する場合がございます。 |
現地下見情報
赤岳~阿弥陀岳稜線
大同心越しの阿弥陀岳